| 1月22日 04:19 最後更新 | |
黃金/美元:空頭繼續在場 | |
日內金價反彈受阻於小時圖“頭肩頂”頸線,顯示金價傾向進一步回落。日圖跌破自去年7月9日低點升勢的38.2%回檔,進一步將指向12月22日低點。(1119.50做空,目標1075.00,止損1118.20) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1127.00 | 先前小時圖區間底部 | 若破敗,做空 |
| 1120.00 | 先前小時圖區間底部 | 若破敗,做空 | |
| 1117.60 | 1月21日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1095.99 1月22日 周五 北京時間 04:12 | |||
| 支 持 | 1074.65 | 12月22日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1066.57 | 自去年7月9日低點升勢的50%回檔 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 1050.00 | 中位數支持 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言