| 2月26日 04:38 最後更新 | |
歐元/美元:在1.3555做空,止損設在1.3630,目標1.3450 | |
日圖仍傾向下行,但面臨重要斐波位支持,且有超賣跡象,因此需謹慎反彈風險。小時圖受阻於下行趨勢線,我們順勢做空,緊設目標和止損。(在1.3555做空,止損設在1.3630,目標1.3450) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.3841 | 2月9日高點 | 若破敗,做空 |
| 1.3689 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1.3625 | 2月24日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.3555 2月26日 周五 北京時間 04:29 | |||
| 支 持 | 1.3485 | 自去年低點升勢的61.8%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3449 | 2月19日低點 | 結利 | |
| 1.3000 | 整數位支持 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言