| 2月26日 03:43 最後更新 | |
澳元/美元:繼續持有空頭 | |
跌破20日均線,傾向進一步走低,繼續持有空頭。(0.8930做空,止損0.8960,目標0.8660) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.9070 | 100日均線 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.8950 | 2月24日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8863 2月26日 周五 北京時間 3:42 | |||
| 支 持 | 0.8785 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8650 | 200日均線,日圖保利加通道底部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8578 | 2月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言