| 2月2日 04:37 最後更新 | |
黃金/美元:傾向逢低買入 | |
金價自低點反彈,試圖順應日圖方向,我們傾向逢低買入。日圖也支持這一傾向。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1161.75 | 1月11日圖高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1146.10 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1117.05 | 20日均線 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1106.45 2月2日 周二 北京時間 4:31 | |||
| 支 持 | 1074.00 | 1月28日低點 | 若反彈,做多 |
| 1060.00 | 整數位 | 若反彈,做多;若破敗,做空 | |
| 1055.00 | 自08年10月25日的長期上升通道底部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言