| 2月2日 14:20 最後更新 | |
黃金/美元:尋機逢低買入 | |
金價亞市回落,我們尋機逢低買入。日圖似已在1074形成穩固底部,技術指標開始指向上方;小時指標自區間中部回升。我們的目標在近期高點1160下方。(1101.00做多,止損1090.00,目標1150.00) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1161.75 | 1月11日圖高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1146.10 | 1月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1116.05 | 20日均線 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1103.25 2月2日 周二 北京時間 14:10 | |||
| 支 持 | 1092.65 | 1月29日高點 | 多頭止損於其下 |
| 1074.00 | 1月28日低點 | 若反彈,做多;若破敗,做空 | |
| 1055.00 | 自08年10月25日的長期上升通道底部 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言