| 3月25日 10:06 最後更新 | |
澳元/美元:0.9110做空,止損0.9205,目標0.8810 | |
匯價亞市反彈,我們尋機做空。日圖指標自超買水平回落,顯示有可能進一步向下修正;小時指標在得到修正後可能提供進一步下行空間。(0.9110做空,止損0.9205,目標0.8810) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9325 | 1月14日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.9250 | 3月17日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.9195 | 3月24日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.9110 3月25日 周四 北京時間 10:00 | |||
| 支 持 | 0.9065 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8979 | 3月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8920 | 日圖升勢50%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言