| 3月25日 11:06 最後更新 | |
黃金/美元:1088.50做空,目標1045.00,止損1106.00 | |
金價大幅回落,連破日圖兩個低點,我們亞市反彈時做空。日圖指標指向下方,小時指標得到修正,可能提供進一步下行空間。(1088.50做空,目標1045.00,止損1106.00) | |
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
| 阻 力 | 1133.35 | 3月17日高點 | 若破敗,做空 |
| 1116.00 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1105.70 | 3月24日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1088.20 3月25日 周四 北京時間 11:00 | |||
| 支 持 | 1077.65 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1063.04 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1044.10 | 2月5日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言