| 2月27日 06:15 最後更新 | |
黃金/美元:關注前期日圖高點阻力位 | |
金價連續第二日自20日均線反彈,但預期會在1131附近遭遇強勁阻力,若破敗於後者,則傾向尋機做空,若再次自20日均線反彈,則傾向逢低做多。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1161.75 | 1月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1141.60 | 1月20日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1131.00 | 2月22日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1116.75 2月27日 周六 北京時間 06:11 | |||
| 支 持 | 1088.19 | 2月25日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 |
| 1077.50 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1063.00 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言