| 3月1日 10:32 最後更新 | |
黃金/美元:暫時保持觀望 | |
金價連續兩天反彈,現似有可能指向近期高點,日圖指標自區間中部回升;小時指標再次回落。我們將把1131以及1088作為上、下行的關鍵水平。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1161.75 | 1月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1141.60 | 1月20日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1131.00 | 2月22日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1115.75 3月1日 周一 北京時間 10:25 | |||
| 支 持 | 1088.19 | 2月25日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 |
| 1077.50 | 2月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1063.00 | 2月10日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言