纽元/美元:0.7040做空,目标0.6850,止损0.7141
2010年8月24日13:20
反弹继续受阻于10日均线,日内回落,我们做空。短期0.7000仍是重要支持。(0.7040做空,目标0.6850,止损0.7141)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.7188 | 20日均线 | 若破败,做空 |
| 0.7122 | 7月23日高点 | 若破败,做空 | |
| 0.7085 | 10日均线 | 若破败,做空 | |
| 0.7040 8月24日 周二 北京时间 13:15 | |||
| 支 持 | 0.7000 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.6900 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.6824 | 7月6日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言