澳元/美元:0.8875做空,目标0.8600,止损0.8975
2010年8月24日13:15
隔夜反弹受阻于10日均线再次回落,短期看跌,因此尝试做空,不过仍关注50日均线附近支持。(0.8875做空,目标0.8600,止损0.8975)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.9200 | 整数位 | 若破败,做空 |
| 0.9079 | 8月17日高点 | 若破败,做空 | |
| 0.8950 | 10日均线 | 若破败,做空 | |
| 0.8875 8月24日 周二 北京时间 13:08 | |||
| 支 持 | 0.8840 | 50/100日均线 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.8800 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.8736 | 7月22日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言