欧元/美元:在1.2650做空,目标指向1.2400,止损设于1.2740
2010年8月25日13:01
日图维持下行,小时图修正跌幅,但未创新高,我们寻机做空,目标指向1.2400,止损设于小时图阻力上方。(在1.2650做空,目标指向1.2400,止损设于1.2740)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.2900 | 小时图阻力 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 1.2830 | 8月20日高点 | 若破败,做空 | |
| 1.2730 | 小时图阻力 | 空头止损位于其上 | |
| 1.2645 8月25日 周三 北京时间 12:52 | |||
| 支 持 | 1.2522 | 7月13日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.2500 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.2424 | 自6月初低点升势的61.8%回档 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言