英镑/美元:1.5430做空,目标1.5130,止损1.5625
2010年8月24日17:02
汇价日内大幅下挫,我们在跌破小时下行通道底部后做空。日图指标在得到小幅修正后再次指向下方,小时指标超卖,但仍未显示筑底迹象。(1.5430做空,目标1.5130,止损1.5625)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.5907 | 8月10日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.5700 | 8月16日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.5615 | 8月23日高点 | 空头止损于其上 | |
| 1.5395 8月24日 周二 北京时间 15:40 | |||
| 支 持 | 1.5350 | 50日均线 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.5120 | 自5月19日低点升势的50.0%回档 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.5000 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言