欧元/英镑:0.8333做空,目标指向0.8150,止损设于0.8375
2010年9月6日10:26
日图连续第三天受阻于保利加通道上轨以及前期高点,存在破败倾向。我们寻机逢高做空,鉴于近期上行趋势仍较好,因此需要紧设止损于前期高点上方,目标指向前期低点。(0.8333做空,目标指向0.8150,止损设于0.8375)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8400 | 整数位 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 0.8394 | 100日均线 | 若破败,做空 | |
| 0.8362 | 8月10日高点 | 空头止损于其上 | |
| 0.8332 9月6日 周一 北京时间 10:23 | |||
| 支 持 | 0.8280 | 9月2日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.8250 | 9月1日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.8140 | 8月23日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言