美元/加元:持有空头,下调止损
2010年9月3日22:27
汇价日内再次大幅下跌至20日均线下方,我们继续持有空头,下调止损至日内高点上方。日图指标回落,小时图仍有下行空间。(在1.0640做空,止损1.0570,目标1.0260)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0851 | 5月25日高点 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 1.0663 | 8月24日高点 | 若破败,做空 | |
| 1.0560 | 9月3日高点 | 空头止损于其上 | |
| 1.0433 9月4日 周五 北京时间 22:10 | |||
| 支 持 | 1.0385 | 200日均线 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.0250 | 8月19日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.0107 | 8月5日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言