欧元/美元:1.2725做空,目标1.2585,止损1.2825
2010年9月8日15:30
汇价日内反弹,我们寻机逢高做空。日图指标自区间中部回落,显示有可能进一步走低;小时指标接近超买。(1.2725做空,目标1.2585,止损1.2825)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3000 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.2920 | 8月18日高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
| 1.2815 | 9月7日小时高点 | 空头止损于其上 | |
| 1.2720 9月8日 周三 北京时间 15:20 | |||
| 支 持 | 1.2625 | 8月31日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.2585 | 8月24日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.2522 | 7月13日低点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
沒有留言:
張貼留言