英镑/美元:在1.5460做空,目标指向1.5300,止损设于1.5540
2010年9月9日11:47
昨日汇价反弹受阻于前期高点以及20日均线,日图受阻于区间高位后可能再次指向区间低位。我们寻机逢高做空,目标指向日图区间低位,止损设于昨日高点上方。(在1.5460做空,目标指向1.5300,止损设于1.5540)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.5700 | 8月16日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.5600 | 8月26日高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
| 1.5532 | 9月8日高点 | 空头止损于其上 | |
| 1.5460 9月9日 周四 北京时间 11:42 | |||
| 支 持 | 1.5327 | 8月31日低点以及38.2%回档 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.5120 | 自5月19日低点升势的50.0%回档 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.5000 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言