欧元/美元:1.3340做多,目标1.3700,止损1.3240
2010年9月24日11:13
日图超买指标已经轻微修正,汇价目前自5日均线反弹,我们再次逢低买入,止损设于小时图上升趋势线下方。(1.3340做多,目标1.3700,止损1.3240)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3815 | 3月17日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.3691 | 4月16日当周高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.3500 | 自去年末高点跌势的50.0%斐波回档 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.3340 9月24日 周五 北京时间 11:11 | |||
| 支 持 | 1.3245 | 9月22日低点,小时图上升趋势线 | 若反弹,做多 |
| 1.3020 | 9月17日低点 | 若反弹,做多 | |
| 1.2960 | 9月16日低点 | 若反弹,做多 | |
沒有留言:
張貼留言