澳元/美元:持有空头
2010年9月23日22:16
日图受阻于上行通道上轨0.9600,小时图跌破窄幅盘整区间,我们寻机逢高做空,目标指向0.9000整数位,止损设于0.9600上方。(在0.9495做空,止损设于0.9605,目标指向0.9000整数位)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0000 | 平价水平 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 0.9849 | 08年7月高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.9600 | 上行通道顶部阻力 | 空头止损于其上 | |
| 0.9495 9月23日 周四 北京时间 22:10 | |||
| 支 持 | 0.9450 | 9月21日小时低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.9360 | 9月20日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.9312 | 9月12日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言