美元/加元:多头在场
2010年9月15日20:43
日图昨日收盘录得十字星,同时汇价也是触及日图保利加通道底部后反弹,我们的多头在场。(1.0314做多,目标1.0500,止损1.0241)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0663 | 8月24日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.0560 | 9月3日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.0366 | 10日均线 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.0314 9月15日 周三 北京时间 20:42 | |||
| 支 持 | 1.0251 | 日内低点 | 多头止损于其下 |
| 1.0247 | 8月19日低点,小时图下行通道底部 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.0100 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言