欧元/英镑:持有空头
2010年9月15日19:35
汇价日内创出新高后回落,小时指标仍有下行空间,我们继续持有空头。日图指标自区间中部上升。如汇价低位反弹,我们将寻机空头结利。(0.8370做空,止损0.8405,目标0.8210)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8500 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 0.8415 | 7月27日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.8390 | 9月6日高点 | 空头止损于其上;若破,做多 | |
| 0.8378 9月15日 周三 北京时间 12:11 | |||
| 支 持 | 0.8340 | 9月14日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.8270 | 9月13日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.8200 | 8月31日低点 | 若反弹,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言