澳元/美元:1.0262做多,目標1.0400,止損1.0170
2011年3月29日13:53
昨日觸及歷史新高後回落,日內再次反彈,我們逢低買入。(1.0262做多,目標1.0400,止損1.0170)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0400 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0300 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0313 | 3月28日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0262 3月29日 周二 北京時間 13:45 | |||
| 支 持 | 1.0185 | 3月25日低點 | 若反彈,做多 |
| 1.0110 | 3月24日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1.0085 | 20日均線 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言