黃金/美元:持有空頭
2011年3月29日03:12
金價日內繼續受壓,我們尋機反彈時做空。日圖隨機指標向下交叉,顯示修正仍有可能繼續;小時指標同樣試圖回落。(1420.00做空,止損1431.00,目標1381.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1450.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1447.70 | 3月24日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1428.90 | 3月28日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1418.90 3月29日 周二 北京時間 02:55 | |||
| 支 持 | 1410.20 | 3月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1400.00 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1380.05 | 3月15日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言