| 1月1日 03:24 最後更新 | |
紐元/美元:在0.7253做空,目標指向0.7000,止損設在0.7320 | |
日圖升勢受阻於自年度高點的下行趨勢線,我們逢高做空,緊設止損於前日圖高點上方,目標指向0.7000整數位。(在0.7253做空,目標指向0.7000,止損設在0.7320) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7634 | 10月21日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7520 | 11月16日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.7315 | 12月10日高點 | 空頭止損位於其上 | |
| 0.7253 01月01日 周五 北京時間 03:17 | |||
| 支 持 | 0.7162 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7045 | 12月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6975 | 12月23日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言