| 1月1日 03:16 最後更新 | |
澳元/美元:空頭在場 | |
小時圖多次試圖上破0.9000,但最終回落,顯示上方有強阻力,我們繼續持有空頭。日圖維持在頭肩頂頸線以及20日均線下方,利好空頭。(在0.8930做空,目標指向0.8735,止損設在0.9010)) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.9188 | 12月10日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.9117 | 50日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.8992 | 20日均線 | 空頭止損於其上 | |
| 0.8974 01月01日 周五 北京時間 03:14 | |||
| 支 持 | 0.8871 | 10日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8735 | 12月23日低點 | 空頭結利 | |
| 0.8568 | 10月2日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言