| 1月4日 12:24 最後更新 | |
黃金/美元:暫時觀望 | |
金價反彈未創新高,繼續在自8月低點升勢的50.0-38.2%回檔間盤整跌勢,日圖指標現位於區間中部,缺乏明確方向,我們暫時觀望,等待更明確的方向。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1141.85 | 12月16日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1114.87 | 自8月低點升勢的38.2%回檔 | 若破敗,做空 | |
| 1108.00 | 12月29日小時高點 | 若破敗,做空 | |
| 1099.80 1月4日 周一 北京時間 12:18 | |||
| 支 持 | 1079.80 | 自8月低點升勢的50.0%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1074.65 | 12月22日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1070.60 | 10月14日高點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言